軽井沢別荘情報館
1ページに表示する物件数:
全部で 7 件の物件が見つかりました。
前へ
1
次へ
物件番号:29-121B | 日照良好・通行便利・自然豊か・永住可 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約0.75km | 261.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
追分駅南西側 | 380万円 |
物件番号:29-174C | 南東向・日照良好・通行便利・閑静・北西側水路あり・農地転用許可必要・ゴミ集積所あり |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約0.8km | 509.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
追分永住地 | 1,850万円 |
物件番号:28-285B | 造成工事済・日照良好・通行便利・閑静・水道布設替工事要(約50m) |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約1.2km | 623.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
借宿住宅地 | 2,940万円 |
物件番号:29-147C | 南向・日照良好・通行便利・閑静・自然豊か・永住可・敷地内に古屋、古井戸あり現況渡し |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約1km | 1,642.91m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
追分文化村 | 3,980万円 |
物件番号:18-35B | 3方角地・日照良好・通行便利・閑静・自然豊か・永住可・南東側高圧電線鉄塔あり |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約1.5km | 1,935.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
中軽カントリークラブ北東 | 6,850万円 |
物件番号:28-265B | 日照良好・通行便利・閑静・自然豊か・造成工事済・永住可・オール電化・薪ストーブ、床暖房、エアコン、IHヒーター、食洗機付 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
新築別荘 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約1.5km | 694.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
借宿別荘地 | 10,400万円 |
物件番号:28-281C | 北東、南東角・北東側一部傾斜地・日照良好・通行便利・閑静・暖炉、床暖房、エアコン、家具家電付、ビルトインガレージ2台分・自然豊か・永住可・融雪型火山泥流区域内 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
新築別荘 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約1.3km | 1,684.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
西部小学校 東側 | 27,000万円 |
前へ
1
次へ