軽井沢別荘情報館
1ページに表示する物件数:
全部で 2 件の物件が見つかりました。
前へ
1
次へ
物件番号:05-239B | 南西向・高台・日照、生活便良好・閑静・自然豊か・永住可 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約1.4km | 1,872.61m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
矢ヶ崎別荘地 | 12,800万円 |
物件番号:05-244B | 日照、生活便良好・通行便利・閑静・コンビニ至近・永住可・建築条件付・店舗可・3階建可・本下水 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.6km | 614.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
駅近住宅地 | 37,140万円 |
前へ
1
次へ